
| 一、学生情况(单位:人) | ||
| 普通高等教育在籍学生 | 普通本科生 | 36503 |
| 博士、硕士研究生 | 7419 | |
| 港澳台侨学生 | 33 | |
| 来华留学生(生源国67个) | 2018 | |
| 在籍学生总数 | 46405 | |
| 二、学科及专业设置(单位:个) | ||
| 一级学科博士学位授权点 | 5 | |
| 一级学科硕士学位授权点 | 35 | |
| 硕士专业学位授权类别 | 25 | |
| 本科招生专业 | 83 | |
| 博士后流动站 | 3 | |
| ESI全球排名前1%数量 | 9 | |
| 三、教职工情况(单位:人) | ||
| 总数 | 2989 | |
| 专任教师 | 正高级职称 | 352 |
| 副高级职称 | 794 | |
| 博士生导师 | 182 | |
| 兼职博士生导师 | 70 | |
| 硕士生导师 | 1425 | |
| 兼职硕士生导师 | 631 | |
| 四、办学条件 |
||
| 校园占地面积(亩) | 4810 | |
| 校舍建筑面积(万平方米) | 108.46 | |
| 固定资产(亿元) | 35.10 | |
| 纸质图书册(万册) | 438.1 | |
| 国家级、省部级各类科研教学平台、教学实训机构(个) | 117 | |
| (数据统计截至2025年12月) | ||